Preisliste
Zahnartzt in Sopron > Preisliste
| ZAHNÄRZTLICHE PREISLISTE | |||
| ALLGEMEINE KONSERVIERUNG | EUR | ||
| Panoramaröntgenaufnahme | 40 | ||
| Röntgenbild, klein | 20 | ||
| Zahnsteinentfernung | 40 | ||
| Profesionelle Zahnreinigung /Airflow/ | 60 | ||
| Zahnaufhellung ( am Stuhl) | 120/ Kiefer | ||
| KONSERVIERUNG | |||
| Ästhetische Füllung | 50-75 | ||
| Fissurenversiegelung | 20 | ||
| Wurzelbehandlung | 70-150 | ||
| Stift/Stück | 30-50 | ||
| Aufbaufüllung | 20 | ||
| KINDER ZAHNPRAXIS | |||
| Milchzahn trepanation | 20 | ||
| Milchzahn wegschleifen | 10 | ||
| Milchzahn Füllung | 20 | ||
| Fissurenversiegelung | 20 | ||
| Behandlung mit Fluorid | 10 | ||
| Milch Zahn Extraktion | 20 | ||
| ZAHNERSATZ | |||
| Labor gefretigte Stift | 50-70 | ||
| Porzelankrone | 190 | ||
| Metalfreie Krone aus Zirkon | 300 | ||
| Metallkeramikkrone aus Gold | 300 | ||
| Provisorische Krone –Labor gefertigte | 20 | ||
| Provisorische Prothese/ Kiefer | 150 | ||
| Inlay- Kunststoff Gradia | 110 | ||
| PROTHETIK | |||
| Totalprothese/Kiefer | 400 | ||
| Unterfütterung | 60 | ||
| Teilprothese | |||
| Metallplatte | 400 | ||
| Kunststoffzahn | 15 | ||
| HALTEELEMENT | |||
| Preci vertix/OT CAP /Stk | 260 | ||
| Ceka Anker | 300 | ||
| Telescope (Au) (Primer + Sekunderkrone) | 440/ Stk incl Au | ||
| MUNDCHIRURGIE | |||
| Extraktion | 50 | ||
| Chirurgische Extraktion | 80-100 | ||
| Wurzelspitze Resektion | 250 | ||
| Parodontalbehandlung/Kiefer | 120 | ||
| Parodontalbehandlung Elizol/ ampulla | 30 | ||
| Parodontalbehandlung mit Aloe Vera/Behandlung | 15 | ||
| Behandlung vom überempfindlichen Zahnhals | 10-15 | ||
| IMPLANTAT | |||
| Standard | |||
| Denti impl. | 550 | ||
| Denti Impl. Aufbau | 150 | ||
| Camlog /Semados | 590 | ||
| Camlog / Semados Aufbau | 200 | ||
| Zimmer / Biohorizons | 780 | ||
| Zimmer / Biohorizons Aufbau | 160 | ||
| Titan- Zirkon | |||
| Implantat | 590 | ||
| Aufbau Zirkon | 280 | ||
| Knochenaufbau | ab 100 bis 500 | ||
| Sinuslift | 5-600 | ||
| 4 Druckknopf | 4×160 | ||
| Narkose/ Behandlung | 4-500 | ||





